Mur-Mürz Top-síbérlet
érvényes TTurracher Höhe, Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Krakau, Gaal, Obdach, Kleinlobming, Klippitztörl, Salzstiegl, Präbichl, Turnau, Mariazeller Bürgeralpe, Hohe Veitsch és Stuhleck síterepekre
További információ www.skiberge.at
| | Elővételi ár december 15.-ig | Normál ár december 16.-tól |
| Felnőtt | 835,00 | 919,00 |
| Gyerek (2011-2020) | 460,00 | 506,00 |
| Fiatalok (2008-2010) | 610,00 | 671,00 |
| U28* (1998-2007) | 610,00 | 671,00 |
| | Felnőtt | Gyerek | Fiatalok | Elővételi ár december 15.-ig | Normál ár december 16.-tól |
| Családi-Bérlet: 4 db bérlet után minden további jegy (a legfiatalabbaké) ingyenes. | |||||
| No. 1 | 2 | 1 | - | 1.810,00 | 1.991,00 |
| No. 2 | 2 | 2 | - | 2.135,00 | 2.349,00 |
| No. 3 | 1 | 2 | - | 1.583,00 | 1.742,00 |
| No. 4 | 1 | 3 | - | 1.940,00 | 2.134,00 |
| No. 5 | 2 | 1 | 1 | 2.188,00 | 2.407,00 |
| No. 6 | 1 | 1 | 1 | 1.668,00 | 1.835,00 |
| No. 7 | 1 | 2 | 1 | 2.010,00 | 2.211,00 |
| No. 8 | 1 | 1 | 2 | 2.073,00 | 2.281,00 |
| No. 9 | 2 | - | 1 | 1.879,00 | 2.067,00 |
| No. 10 | 2 | - | 2 | 2.234,00 | 2.458,00 |
| No. 11 | 1 | - | 2 | 1.746,00 | 1.921,00 |
| No. 12 | 1 | - | 3 | 2.127,00 | 2.340,00 |
| No. 13 | 1 | 1 | - | 1.201,00 | 1.322,00 |
| No. 14 | 1 | - | 1 | 1.302,00 | 1.433,00 |
| Testvér-Bérlet: 3 testvér bérlete után a legfiatalabbaké ingyenes. | |||||
| No. 15 | - | 2 | - | 901,00 | 992,00 |
| No. 16 | - | - | 2 | 1.131,00 | 1.245,00 |
| No. 17 | - | 1 | 1 | 1.020,00 | 1.122,00 |
| No. 18 | - | 3 | - | 1.316,00 | 1.448,00 |
| No. 19 | - | - | 3 | 1.603,00 | 1.764,00 |
| No. 20 | - | 2 | 1 | 1.419,00 | 1.561,00 |
| No. 21 | - | 1 | 2 | 1.515,00 | 1.667,00 |
| Társ-Bérlet: Házastársak, ill. igazolhatóan egy háztartásban élők számára. | |||||
| No. 22 | 2 | - | - | 1.549,00 | 1.704,00 |
*) U28: Útlevél/szem.igazolvány felmutatása esetén, és 1998 születési évig érvényes ár. | |||||






