Mehrtageskarten
gültig nur am Lachtal
| Hauptsaison 25.12.2025 - 15.03.2026 | Vor & Nachsaison | ||||
Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
1,5 Tage ab 12:00 | 100,50 | 50,50 | 80,50 | 90,50 | 45,50 | 72,50 |
2 Tage | 116,00 | 58,00 | 93,00 | 100,00 | 50,00 | 80,00 |
2,5 Tage ab 12:00 | 154,00 | 77,00 | 123,00 | 138,50 | 70,00 | 111,00 |
3 Tage | 173,50 | 87,00 | 139,00 | 150,00 | 75,00 | 120,00 |
4 Tage | 226,50 | 113,50 | 181,00 | 200,00 | 100,00 | 160,00 |
5 Tage | 274,00 | 137,00 | 219,00 | 246,50 | 123,50 | 197,00 |
6 Tage | 310,50 | 155,50 | 248,50 | 279,50 | 140,00 | 223,50 |
7 Tage | 337,00 | 168,50 | 269,50 | 303,50 | 152,00 | 243,00 |
8 Tage | 370,00 | 185,00 | 296,00 | 333,00 | 166,50 | 266,50 |
9 Tage | 400,00 | 200,00 | 320,00 | 360,00 | 180,00 | 288,00 |
10 Tage | 438,50 | 219,50 | 351,00 | 394,50 | 197,50 | 315,50 |
11 Tage | 475,50 | 238,00 | 380,50 | 428,00 | 214,00 | 342,50 |
12 Tage | 512,00 | 256,00 | 409,50 | 461,00 | 230,50 | 369,00 |
13 Tage | 546,00 | 273,00 | 437,00 | 491,50 | 246,00 | 393,00 |
14 Tage | 580,00 | 290,00 | 464,00 | 522,00 | 261,00 | 417,50 |
Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
4 aus 6 Tagen möglich | 231,50 | 116,00 | 185,00 | 200,00 | 100,00 | 160,00 |
5 aus 7 Tagen möglich | 283,00 | 141,50 | 226,50 | 250,00 | 125,00 | 200,00 |
10 aus 14 Tagen möglich | 456,50 | 228,50 | 365,00 | 411,00 | 205,50 | 329,00 |
Kinder bis 6 Jahre (2020 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: |