Lieblings-Steirer Saisonkarten
gültig am Kreischberg und am Lachtal
| | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
| Erwachsene | 720,00 | 792,00 |
| Kinder (2011-2020) | 360,00 | 396,00 |
| Jugend (2008-2010) | 540,00 | 594,00 |
| U28* (1998-2007) | 540,00 | 594,00 |
| | Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
| Familienpakete: Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
| Nr. 1 | 2 | 1 | - | 1.485,00 | 1.634,00 |
| Nr. 2 | 2 | 2 | - | 1.728,00 | 1.901,00 |
| Nr. 3 | 1 | 2 | - | 1.260,00 | 1.386,00 |
| Nr. 4 | 1 | 3 | - | 1.530,00 | 1.683,00 |
| Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | 1.814,00 | 1.995,00 |
| Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | 1.377,00 | 1.515,00 |
| Nr. 7 | 1 | 2 | 1 | 1.634,00 | 1.797,00 |
| Nr. 8 | 1 | 1 | 2 | 1.728,00 | 1.901,00 |
| Nr. 9 | 2 | - | 1 | 1.584,00 | 1.742,00 |
| Nr. 10 | 2 | - | 2 | 1.890,00 | 2.079,00 |
| Nr. 11 | 1 | - | 2 | 1.485,00 | 1.634,00 |
| Nr. 12 | 1 | - | 3 | 1.814,00 | 1.995,00 |
| Nr. 13 | 1 | 1 | - | 972,00 | 1.069,00 |
| Nr. 14 | 1 | - | 1 | 1.103,00 | 1.213,00 |
| Geschwisterpakete: Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
| Nr. 15 | - | 2 | - | 684,00 | 752,00 |
| Nr. 16 | - | - | 2 | 972,00 | 1.069,00 |
| Nr. 17 | - | 1 | 1 | 833,00 | 916,00 |
| Nr. 18 | - | 3 | - | 999,00 | 1.099,00 |
| Nr. 19 | - | - | 3 | 1.377,00 | 1.515,00 |
| Nr. 20 | - | 2 | 1 | 1.134,00 | 1.247,00 |
| Nr. 21 | - | 1 | 2 | 1.260,00 | 1.386,00 |
| Partnerpaket: Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | |||||
| Nr. 22 | 2 | - | - | 1.296,00 | 1.426,00 |
*) U28: Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1998. | |||||







