Lieblings-Steirer Saisonkarten
gültig am Kreischberg und am Lachtal
| VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Erwachsene | 680,00 | 748,00 |
Kinder (2010-2019) | 340,00 | 374,00 |
Jugend (2007-2009) | 510,00 | 561,00 |
U28* (1997-2006) | 510,00 | 561,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Familienpakete: Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 1 | 2 | 1 | - | 1.403,00 | 1.543,00 |
Nr. 2 | 2 | 2 | - | 1.632,00 | 1.795,00 |
Nr. 3 | 1 | 2 | - | 1.190,00 | 1.309,00 |
Nr. 4 | 1 | 3 | - | 1.445,00 | 1.590,00 |
Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | 1.713,00 | 1.884,00 |
Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | 1.301,00 | 1.431,00 |
Nr. 7 | 1 | 2 | 1 | 1.543,00 | 1.697,00 |
Nr. 8 | 1 | 1 | 2 | 1.632,00 | 1.795,00 |
Nr. 9 | 2 | - | 1 | 1.496,00 | 1.646,00 |
Nr. 10 | 2 | - | 2 | 1.785,00 | 1.964,00 |
Nr. 11 | 1 | - | 2 | 1.403,00 | 1.543,00 |
Nr. 12 | 1 | - | 3 | 1.713,00 | 1.884,00 |
Nr. 13 | 1 | 1 | - | 918,00 | 1.010,00 |
Nr. 14 | 1 | - | 1 | 1.041,00 | 1.145,00 |
Geschwisterpakete: Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 15 | - | 2 | - | 646,00 | 711,00 |
Nr. 16 | - | - | 2 | 918,00 | 1.010,00 |
Nr. 17 | - | 1 | 1 | 786,00 | 865,00 |
Nr. 18 | - | 3 | - | 944,00 | 1.038,00 |
Nr. 19 | - | - | 3 | 1.301,00 | 1.431,00 |
Nr. 20 | - | 2 | 1 | 1.071,00 | 1.178,00 |
Nr. 21 | - | 1 | 2 | 1.190,00 | 1.309,00 |
Partnerpaket: Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | |||||
Nr. 22 | 2 | - | - | 1.224,00 | 1.346,00 |
*) U28: Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1997. |