| VORVERKAUF bis 04.12. | NORMALPREIS ab 05.12. |
Erwachsene | 1.109,00 | 1.221,00 |
Kinder (2010-2019) | 599,00 | 659,00 |
Jugend (2007-2009) | 809,00 | 891,00 |
U28* (1997-2006) | 809,00 | 891,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 04.12. | NORMALPREIS ab 05.12. |
Familienpakete: Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 1 | 2 | 1 | - | 2.324,00 | 2.558,00 |
Nr. 2 | 2 | 2 | - | 2.733,00 | 3.008,00 |
Nr. 3 | 1 | 2 | - | 2.019,00 | 2.222,00 |
Nr. 4 | 1 | 3 | - | 2.470,00 | 2.718,00 |
Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | 2.901,00 | 3.194,00 |
Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | 2.139,00 | 2.355,00 |
Nr. 7 | 1 | 2 | 1 | 2.571,00 | 2.830,00 |
Nr. 8 | 1 | 1 | 2 | 2.661,00 | 2.930,00 |
Nr. 9 | 2 | - | 1 | 2.422,00 | 2.666,00 |
Nr. 10 | 2 | - | 2 | 3.069,00 | 3.379,00 |
Nr. 11 | 1 | - | 2 | 2.250,00 | 2.477,00 |
Nr. 12 | 1 | - | 3 | 2.829,00 | 3.115,00 |
Nr. 13 | 1 | 1 | - | 1.537,00 | 1.692,00 |
Nr. 14 | 1 | - | 1 | 1.678,00 | 1.848,00 |
Geschwisterpakete: Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 15 | - | 2 | - | 1.138,00 | 1.252,00 |
Nr. 16 | - | - | 2 | 1.456,00 | 1.604,00 |
Nr. 17 | - | 1 | 1 | 1.302,00 | 1.434,00 |
Nr. 18 | - | 3 | - | 1.662,00 | 1.830,00 |
Nr. 19 | - | - | 3 | 2.064,00 | 2.274,00 |
Nr. 20 | - | 2 | 1 | 1.806,00 | 1.988,00 |
Nr. 21 | - | 1 | 2 | 1.940,00 | 2.136,00 |
Partnerpaket: Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | |||||
Nr. 22 | 2 | - | - | 1.996,00 | 2.198,00 |
U28: Jahrgang 1997-2006 - Jugend: Jahrgang 2007-2009 - Kinder: Jahrgang 2010-2019 |