Mehrtageskarten
gültig am Lachtal und am Kreischberg
| | Hauptsaison 25.12.2025 - 15.03.2026 | Vor & Nachsaison | ||||
| Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
| 1,5 Tage ab 12:00 | 116,00 | 58,00 | 93,00 | 104,50 | 52,50 | 83,50 |
| 2 Tage | 134,00 | 67,00 | 107,00 | 116,00 | 58,00 | 93,00 |
| 2,5 Tage ab 12:00 | 177,50 | 89,00 | 142,00 | 160,00 | 81,00 | 128,00 |
| 3 Tage | 200,00 | 100,00 | 160,00 | 174,00 | 87,00 | 139,00 |
| 4 Tage | 261,00 | 130,50 | 209,00 | 232,00 | 116,00 | 185,50 |
| 5 Tage | 316,00 | 158,00 | 253,00 | 284,50 | 142,50 | 227,50 |
| 6 Tage | 358,00 | 179,00 | 286,50 | 322,00 | 161,00 | 257,50 |
| 7 Tage | 388,50 | 194,50 | 311,00 | 349,50 | 175,00 | 279,50 |
| 8 Tage | 426,50 | 213,50 | 341,00 | 384,00 | 192,00 | 307,00 |
| 9 Tage | 461,00 | 230,50 | 369,00 | 415,00 | 207,50 | 332,00 |
| 10 Tage | 505,00 | 252,50 | 404,00 | 454,50 | 227,50 | 363,50 |
| 11 Tage | 548,50 | 274,50 | 439,00 | 493,50 | 247,00 | 395,00 |
| 12 Tage | 590,00 | 295,00 | 472,00 | 531,00 | 265,50 | 425,00 |
| 13 Tage | 629,50 | 315,00 | 503,50 | 566,50 | 283,50 | 453,00 |
| 14 Tage | 668,50 | 334,50 | 535,00 | 601,50 | 301,00 | 481,00 |
| Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
| 4 aus 6 Tagen möglich | 267,00 | 133,50 | 213,50 | 232,00 | 116,00 | 185,50 |
| 5 aus 7 Tagen möglich | 326,50 | 163,50 | 261,00 | 290,00 | 145,00 | 232,00 |
| 10 aus 14 Tagen möglich | 526,50 | 263,50 | 421,00 | 474,00 | 237,00 | 379,00 |
Kinder bis 6 Jahre (2020 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: | ||||||







