07.09.
08.09.
09.09.
10.09.
11.09.

25.09.

Almabtrieb
Hochegg - Lachtal
M E H R T A G E S K A R T E N
Erwachsene Kinder Jugend/Studenten Schulklassen*
Haupt-
saison
Vor- und
Nach-
saison
Haupt-
saison
Vor- und
Nach-
saison
Haupt-
saison
Vor- und
Nach-
saison
Haupt-
saison
Vor- und
Nach-
saison
51,00 46,00 26,50 24,00 46,00 41,50 23,00 20,50
59,50 53,50 31,00 28,00 53,50 48,00 27,00 24,50
77,50 70,00 40,50 36,50 70,00 63,00 35,00 31,50
86,00 77,50 44,50 40,00 77,50 70,00 38,50 34,50
113,50 102,00 59,00 53,00 102,00 92,00 51,00 46,00
137,00 123,50 71,00 64,00 123,50 111,00 61,50 55,50
150,50 135,50 78,50 70,50 135,50 122,00 67,50 61,00
161,50 145,50 84,00 75,50 145,50 131,00 72,50 65,50
182,50 164,50 95,00 85,50 164,50 148,00 82,00 74,00
203,50 183,00 106,00 95,50 183,00 164,50 91,50 82,50
223,50 201,00 116,00 104,50 201,00 181,00 100,50 90,50
244,00 219,50 127,00 114,50 219,50 197,50 110,00 99,00
263,00 236,50 137,00 123,50 236,50 213,00 118,50 106,50
281,50 253,50 146,50 132,00 253,50 228,00 126,50 114,00
300,50 270,50 156,50 141,00 270,50 243,50 135,00 121,50
Wähl Dir Deine Skitage!
125,00 112,00 65,00 58,50 112,50 101,50 52,50 47,00
146,50 132,00 76,00 68,50 132,00 119,00 61,50 55,50
246,00 221,00 128,00 115,00 221,50 199,50 103,50 93,00
* im Rahmen des Schulunterrichts und in Begleitung des Lehrers
 
Lachtal-Lifte u. Seilbahnen GmbH & Co KG - A-8831 Schönberg-Lachtal 402 - Tel.: +43 (0)3587 203-0 - Fax: DW -4 - E-Mail: office@lachtal.at
Kontakt & Info    Impressum