04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.

10.02.

Fire & Ice - Winterzauber
Talstation Lachtal
M E H R T A G E S K A R T E N
Erwachsene Kinder Jugend
Studenten
Schüler
Lehrlinge
Haupt-
saison
Vor- und
Nach-
saison
Haupt-
saison
Vor- und
Nach-
saison
Haupt-
saison
Vor- und
Nach-
saison
53,00 47,50 27,50 25,00 47,50 43,00
62,00 56,00 32,00 29,00 56,00 50,50
81,00 73,00 42,00 38,00 73,00 65,50
90,00 81,00 47,00 42,50 81,00 73,00
118,50 106,50 61,50 55,50 106,50 96,00
143,00 128,50 74,50 67,00 128,50 115,50
157,50 142,00 82,00 74,00 142,00 128,00
169,00 152,00 88,00 79,00 152,00 137,00
191,00 172,00 99,50 89,50 172,00 155,00
213,00 191,50 111,00 100,00 191,50 172,50
233,50 210,00 121,50 109,50 210,00 189,00
255,00 229,50 132,50 119,50 229,50 206,50
275,00 247,50 143,00 128,50 247,50 223,00
294,00 264,50 153,00 137,50 264,50 238,00
314,00 282,50 163,50 147,00 282,50 254,50
Wähl Dir Deine Skitage!
130,50 117,00 68,00 61,00 117,50 106,00
153,00 137,50 79,50 71,50 137,50 124,00
257,00 231,00 133,50 120,00 231,50 208,50
 
© Design edv-R / aha Ideenwerkstätte
Lachtal-Lifte u. Seilbahnen GmbH & Co KG - A-8831 Schönberg-Lachtal 402 - Tel.: +43 (0)3587 203-0 - Fax: DW -4 - E-Mail: office@lachtal.at
Kontakt & Info    Impressum